液驱液体增压机
本公司生产的LS系列液驱压缩机广泛应用于各种工业、试验设备。液驱液体压缩机输出压力范围为70-1380MPa,流量90L/min,可应用于水、矿物油、合成油等介质的压缩。
技术参数
LS系列液体压缩机
型号 | 出口压力(MPa) | 流量(L/min) | 电机功率(KW) |
ST70-7.5GH | 70 | 4.5 | 7.5 |
ST70-15-GH | 70 | 9.1 | 15 |
ST70-30-GH | 70 | 18.2 | 30 |
ST70-75-GH | 70 | 45.6 | 75 |
ST70-110-GH | 70 | 68.4 | 110 |
ST70-150-GH | 70 | 91.2 | 150 |
|
ST105-7.5GH | 105 | 3.0 | 7.5 |
ST105-15-GH | 105 | 6.0 | 15 |
ST105-30-GH | 105 | 12.1 | 30 |
ST105-75-GH | 105 | 30.4 | 75 |
ST105-110-GH | 105 | 45.6 | 110 |
ST105-150-GH | 105 | 60.8 | 150 |
|
ST140-7.5GH | 140 | 2.2 | 7.5 |
ST140-15-GH | 140 | 4.5 | 15 |
ST140-30-GH | 140 | 9.1 | 30 |
ST140-75-GH | 140 | 22.8 | 75 |
ST140-110-GH | 140 | 34.2 | 110 |
ST140-150-GH | , 140 | 45.6 | 150 |
|
ST210-7.5GH | 210 | 1.5 | 7.5 |
ST210-15-GH | 210 | 3.0 | 15 |
ST210-30-GH | 210 | 6.0 | 30 |
ST210-75-GH | 210 | 15.2 | 75 |
ST210-110-GH | 210 | 22.8 | 110 |
ST210-150-GH | 210 | 30.4 | 150 |
|
ST275-7.5GH | 275 | 1.1 | 7.5 |
ST275-15-GH | 275 | 2.2 | 15 |
ST275-30-GH | 275 | 4.5 | 30 |
ST275-75-GH | 275 | 11.4 | 75 |
ST275-110-GH | 275 | 17.1 | 110 |
ST275-150-GH | 275 | 22.8 | 150 |
|
ST415-7.5GH | 415 | 0.7 | 7.5 |
ST415-15-GH | 415 | 1.5 | 15 |
ST415-30-GH | 415 | 3.0 | 30 |
ST415-75-GH | 415 | 7.6 | 75 |
ST415-110-GH | 415 | 11.4 | 110 |
ST415-150-GH | 415<, /FONT> | 15.2 | 150 |
当前位置:
首页 >>
产品中心 >>
液驱增压器
发布时间:
2014-03-22
下一篇:
液驱气体压缩机