GDL-D系列
GDL-D系列气液增压泵
GDL-D系列气液增压泵采用单气控非平衡气体分配阀来实现泵的自动往复运动,泵体气驱部分全部采用铝合金制造,铝合金零部件加工后经氧化处理成黑色,保证了产品的外型美观及永不生锈。
接液部分材质根据介质不同选用碳钢或不锈钢,泵的全套密封件均为进口优质产品,从而保证了泵的性能。本系列驱动活塞直径为160mm。
最大驱动气压为10bar,为了保证泵的寿命,建议使用气压≤8bar。
型号 | 增压比 | 出口压力 | 流量 L/min | 接口尺寸 | 净重 Kg |
bar | psi | 驱动口 | 入口 | 出口 |
GDL-D-48 | 6:1 | 48 | 696 | 29.91 | G1/2 | NPT 1/2 | | 12.7 |
GDL-D-80 | 10:1 | 80 | 1160 | 18.84 | G1/2 | | | 12.7 |
GDL-D-128 | 16:1 | 128 | 1856 | 12.42 | G1/2 | | | 12.7 |
GDL-D-224 | 28:1 | 224 | 3248 | 7.11 | G1/2 | | | 12.2 |
GDL-D-320 | 40:1 | 320 | 4640 | 4.89 | G1/2 | | | 12.2 |
GDL-D-512 | 64:1 | 512 | 7424 | 3.08 | G1/2 | | | 12.2 |
GDL-D-640 | 80:1 | 640 | 9280 | 2.44 | G1/2 | | | 12.2 |
GDL-D-800 | 100:1 | 800 | 11600 | 1.92 | G1/2 | | | 12 |
GDL-D-1040 | 130:1 | 1040 | 15080 | 1.47 | G1/2 | | M14*1.5 | 12 |
GDL-D-1400 | 175:1 | 1400 | 20300 | 1.14 | G1/2 | | | 12 |
GDL-D-2040 | 255:1 | 2040 | 29580 | 0.75 | G1/2 | | M14*1.5 | 12 |
GDL-D-3200 | 400:1 | 3200 | 46400 | 0.48 | G1/2 | | M14*1.5 | 12 |
*增压比为驱动活塞面积/液压柱塞面积
*出口压力为空气驱动压力为8bar(116psi)时的静态出口压力(估算值及最大允许值)
*流量为在空气驱动压力为6bar(87psi),出口压力为0时液泵的近似流量
*液泵运行所需的最小驱动压力为3bar(43.5psi),依据特定的压力比达到一定的输出压力
GDL-D2系列气液增压泵
GDL-D2系列泵为单气动头双作用泵,其特性同GDL-A系列泵相同,但与同规格GDL-D系列泵相比,脉冲小且其流量比GDL-A系列单作用泵提高50%。
型号 | 增压比 | 出口压力 | 流量 L/min | 接口尺寸 | 净重 Kg |
bar | psi | 驱动口 | 入口 | 出口 |
GDL-D2-48 | 6:1 | 48 | 696 | 48.60 | G1/2 | | | 15.2 |
GDL-D2-80 | 10:1 | 80 | 1160 | 30.61 | G1/2 | | | 15.2 |
GDL-D2-128 | 16:1 | 128 | 1856 | 19.73 | G1/2 | | | 15.2 |
GDL-D2-224 | 28:1 | 224 | 3248 | 11.30 | G1/2 | | | 14 |
GDL-D2-320 | 40:1 | 320 | 4640 | 7.69 | G1/2 | | | 14 |
GDL-D2-512 | 64:1 | 512 | 7424 | 4.94 | G1/2 | | | 14 |
GDL-D2-640 | 80:1 | 640 | 9280 | 3.96 | G1/2 | | | 14 |
GDL-D2-800 | 100:1 | 800 | 11600 | 3.13 | G1/2 | | | 13.8 |
GDL-D2-1040 | 130:1 | 1040 | 15080 | 2.40 | G1/2 | | | 13.8 |
GDL-D2-1400 | 175:1 | 1400 | 20300 | 1.81 | G1/2 | | | 13.8 |
GDL-D2-2040 | 255:1 | 2040 | 29580 | 1.23 | G1/2 | | M14*1.5 | 13.8 |
GDL-D2-3200 | 400:1 | 3200 | 46400 | 0.79 | G1/2 | | M14*1.5 | 13.8 |
*增压比为驱动活塞面积/液压柱塞面积
*出口压力为空气驱动压力为8bar(116psi)时的静态出口压力(估算值及最大允许值)
*流量为在空气驱动压力为6bar(87psi),出口压力为0时液泵的近似流量
*液泵运行所需的最小驱动压力为3bar(43.5psi),依据特定的压力比达到一定的输出压力
GDL-D3系列气液增压泵
GDL-D3系列泵为单作用双驱动头增压泵,与GDL-D系列泵相比,它能够在相同空气驱动压力下产生2倍的输出压力。
型号 | 增压比 | 出口压力 | 流量 L/min | 接口尺寸 | 净重 Kg |
bar | psi | 驱动口 | 入口 | 出口 |
GDL-D3-2080 | 260:1 | 2080 | 30160 | 1.29 | G1/2 | | | 16.5 |
GDL-D3-2800 | 350:1 | 2800 | 40600 | 0.94 | G1/2 | | | 16.5 |
GDL-D3-4080 | 510:1 | 4080 | 59160 | 0.65 | G1/2 | | | 16.5 |
GDL-D3-6400 | 800:1 | 6400 | 92800 | 0.42 | G1/2 | | | 16.5 |
*增压比为驱动活塞面积/液压柱塞面积
*出口压力为空气驱动压力为8bar(116psi)时的静态出口压力(估算值及最大允许值)
*流量为在空气驱动压力为6bar(87psi),出口压力为0时液泵的近似流量
*液泵运行所需的最小驱动压力为3bar(43.5psi),依据特定的压力比达到一定的输出压力
当前位置:
首页 >>
气动增压泵 >>
气液增压泵
发布时间:
2014-03-22
上一篇:
GDL-A系列
下一篇:
GDL-C系列